主要特點
2 尺寸小巧,易于安裝
2 完整的出廠校準
2 內置自動校準算法
2 優異的長期穩定性
2 多種輸出方式可定制,方便客戶使用
技術參數
測量范圍 | 400~5000ppm 可擴展0-6000ppm |
準確度 | +/-50ppm+5%讀數①② |
響應時間(t90) | <120s |
預熱時間 | <8s(輸出數值) <120s(準確輸出) |
測量周期 | 4s |
溫度依賴性 | ±5ppm/℃或0.5%讀數/ °C取大者 |
操作電壓 | 4.5~5.5V |
輸出信號 | UART、PWM、I2C(定制) |
通訊電平 | 3.3V |
平均電流 | <30mA (供電5V) |
操作溫度 | 0 ~ 50 °C |
操作濕度 | 0~95%RH 無結露 |
操作壓力 | 700~1100mbar |
存儲溫度 | -20.0 ~ 60.0 °C |
產品尺寸 | 33mm X 21mm X 11mm(不含排針) |
預期壽命 | 10年 |
校準周期 | 無需校準(在正常的IAQ應用中開啟自校準功能 |
①:準確度是在室溫25℃,大氣壓101.3kpa下測得。驗證傳感器不確定度時需添加校準所用標準氣體自身的不確定度(±2%)。
②:在正常室內空氣質量應用中,傳感器準確度是在自動校準功能開啟并連續運行三周后,上電3分鐘以上定義的。
③:自動校準是依據大氣環境中 CO2 濃度為 400ppm,以此為參考點傳感器自動執行校準算法,默認自動校準的周期為 24小時,支持自定義校準周期。